Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 6/2016 | 19. 1. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 144,32 € |
| 7/2016 | 19. 1. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 89,41 € |
| 16/2016 | 10. 2. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 180,13 € |
| 17/2016 | 10. 2. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 071,00 € |
| 36/2016 | 10. 3. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 213,09 € |
| 37/2016 | 10. 3. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 901,77 € |
| 50/2016 | 11. 4. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 12,11 € |
| 51/2016 | 11. 4. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 327,52 € |
| 64/2016 | 9. 5. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0,28 € |
| 65/2016 | 9. 5. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 489,34 € |
| 87/2016 | 16. 6. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 487,38 € |
| 88/2016 | 16. 6. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -34,37 € |
| 107/2016 | 14. 7. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -675,93 € |
| 108/2016 | 14. 7. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -114,10 € |
| 136/2016 | 19. 8. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -248,87 € |
| 137/2016 | 19. 8. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -916,85 € |
| 143/2016 | 20. 9. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -915,30 € |
| 144/2016 | 20. 9. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -215,51 € |
| 165/2016 | 18. 10. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 8,13 € |
| 166/2016 | 18. 10. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 644,10 € |
161–180 z 215