Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 96/2016 | 6. 7. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 244,85 € |
| 56/2016 | 25. 4. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 245,08 € |
| 125/2016 | 30. 8. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 245,94 € |
| 41/2016 | 4. 4. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 248,97 € |
| 1/2016 | 11. 1. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 251,76 € |
| 155/2016 | 6. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 251,84 € |
| 57/2016 | 26. 4. 2016 | Kozáková Janka | 257,16 € |
| 101/2016 | 6. 7. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 259,00 € |
| 114/2016 | 4. 8. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 259,00 € |
| 62/2016 | 15. 4. 2016 | Peško Anton | 260,00 € |
| 34/2016 | 8. 3. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 265,53 € |
| 147/2016 | 21. 9. 2016 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 266,60 € |
| 78/2016 | 3. 6. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 280,00 € |
| 49/2016 | 8. 4. 2016 | Krištof Ladislav | 297,00 € |
| 51/2016 | 11. 4. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 327,52 € |
| 205/2016 | 14. 12. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 343,98 € |
| 81/2016 | 6. 6. 2016 | B2B Partner | 345,60 € |
| 97/2016 | 6. 7. 2016 | ASC Applied Software | 349,00 € |
| 27/2016 | 8. 3. 2016 | VIKON,s.r.o | 372,30 € |
| 192/2016 | 1. 12. 2016 | Elektro - UNI | 374,26 € |
121–140 z 215