Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 34/2016 | 8. 3. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 265,53 € |
| 41/2016 | 4. 4. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 248,97 € |
| 56/2016 | 25. 4. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 245,08 € |
| 75/2016 | 1. 6. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 244,27 € |
| 96/2016 | 6. 7. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 244,85 € |
| 116/2016 | 4. 8. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 240,82 € |
| 125/2016 | 30. 8. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 245,94 € |
| 155/2016 | 6. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 251,84 € |
| 158/2016 | 10. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 159/2016 | 10. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 18,00 € |
| 169/2016 | 18. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 19,99 € |
| 173/2016 | 2. 11. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 243,95 € |
| 194/2016 | 2. 12. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 232,89 € |
| 77/2016 | 1. 6. 2016 | PcProfi,s.r.o | 199,00 € |
| 62/2016 | 15. 4. 2016 | Peško Anton | 260,00 € |
| 151/2016 | 29. 9. 2016 | Peter Hulín | 1 950,00 € |
| 168/2016 | 25. 10. 2016 | Peter Hulín | 180,00 € |
| 178/2016 | 8. 11. 2016 | Peter Hulín | 70,00 € |
| 72/2016 | 23. 5. 2016 | Petržela Zbyněk | 532,00 € |
| 171/2016 | 2. 11. 2016 | Poradca podnikateľa s.r.o | 96,00 € |
101–120 z 215