Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 85/2016 | 16. 6. 2016 | Mesto Bytča | 1 006,99 € |
| 86/2016 | 16. 6. 2016 | Mesto Bytča | 859,86 € |
| 102/2016 | 6. 7. 2016 | Mesto Bytča | 9,29 € |
| 112/2016 | 26. 7. 2016 | Mesto Bytča | 735,42 € |
| 141/2016 | 14. 9. 2016 | Mesto Bytča | 930,58 € |
| 160/2016 | 13. 10. 2016 | Mesto Bytča | 731,34 € |
| 180/2016 | 16. 11. 2016 | Mesto Bytča | 719,10 € |
| 181/2016 | 16. 11. 2016 | Mesto Bytča | 119,85 € |
| 199/2016 | 7. 12. 2016 | Mesto Bytča | 35,16 € |
| 201/2016 | 12. 12. 2016 | Mesto Bytča | 771,12 € |
| 202/2016 | 12. 12. 2016 | Mesto Bytča | 128,52 € |
| 209/2016 | 16. 12. 2016 | Mesto Bytča | 793,90 € |
| 35/2016 | 8. 3. 2016 | Michálek Radomír | 2 927,00 € |
| 208/2016 | 16. 12. 2016 | Miloš Papánek | 22,00 € |
| 74/2016 | 25. 5. 2016 | Muziker,a.s. | 0,00 € |
| 111/2016 | 14. 7. 2016 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 188,22 € |
| 21/2016 | 19. 2. 2016 | NOMIIand Košice | 172,90 € |
| 30/2016 | 8. 3. 2016 | NOMIIand Košice | 35,90 € |
| 1/2016 | 11. 1. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 251,76 € |
| 11/2016 | 1. 2. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 236,67 € |
81–100 z 215