Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 32/2016 | 8. 3. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 199/2016 | 7. 12. 2016 | Mesto Bytča | 35,16 € |
| 30/2016 | 8. 3. 2016 | NOMIIand Košice | 35,90 € |
| 139/2016 | 12. 9. 2016 | VEMA, s.r.o | 42,00 € |
| 31/2016 | 8. 3. 2016 | RAABE | 45,00 € |
| 177/2016 | 8. 11. 2016 | Slovak Telecom | 45,80 € |
| 53/2016 | 15. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 50,16 € |
| 198/2016 | 5. 12. 2016 | Slovak Telecom | 50,47 € |
| 44/2016 | 4. 4. 2016 | ADLERR, s.r.o | 53,52 € |
| 54/2016 | 15. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 53,88 € |
| 19/2016 | 16. 2. 2016 | Spevák Peter, Ing. | 56,00 € |
| 184/2016 | 22. 11. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 57,91 € |
| 179/2016 | 16. 11. 2016 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 60,00 € |
| 187/2016 | 22. 11. 2016 | VEMA, s.r.o | 63,60 € |
| 172/2016 | 2. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 65,40 € |
| 145/2016 | 20. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 66,24 € |
| 154/2016 | 6. 10. 2016 | Slovak Telecom | 66,49 € |
| 152/2016 | 30. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 68,40 € |
| 178/2016 | 8. 11. 2016 | Peter Hulín | 70,00 € |
| 132/2016 | 5. 9. 2016 | Firma Košík - siete s.r.o | 75,02 € |
61–80 z 215