Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 179/2016 | 16. 11. 2016 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 60,00 € |
| 120/2016 | 12. 8. 2016 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 30,00 € |
| 115/2016 | 4. 8. 2016 | K - Ten Turzovka , Vysoká nad Kysucou 1279 | 1 016,00 € |
| 135/2016 | 9. 9. 2016 | KIKOSHOP | 192,30 € |
| 145/2016 | 20. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 66,24 € |
| 161/2016 | 13. 10. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 6,00 € |
| 57/2016 | 26. 4. 2016 | Kozáková Janka | 257,16 € |
| 49/2016 | 8. 4. 2016 | Krištof Ladislav | 297,00 € |
| 191/2016 | 30. 11. 2016 | LAJKA.sk,s.r.o. | 75,60 € |
| 48/2016 | 8. 4. 2016 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 134/2016 | 8. 9. 2016 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 110/2016 | 14. 7. 2016 | MBTECH BB s.r.o | 2 870,40 € |
| 123/2016 | 30. 8. 2016 | Meggy s.r.o | 486,00 € |
| 24/2016 | 29. 2. 2016 | Melocík Marián | 380,00 € |
| 5/2016 | 15. 1. 2016 | Mesto Bytča | 603,84 € |
| 18/2016 | 16. 2. 2016 | Mesto Bytča | 536,52 € |
| 38/2016 | 16. 3. 2016 | Mesto Bytča | 684,42 € |
| 42/2016 | 4. 4. 2016 | Mesto Bytča | 412,79 € |
| 55/2016 | 19. 4. 2016 | Mesto Bytča | 545,70 € |
| 71/2016 | 18. 5. 2016 | Mesto Bytča | 758,88 € |
61–80 z 215