Faktúry 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 85/2016 | 16. 6. 2016 | Mesto Bytča | 1 006,99 € |
| 115/2016 | 4. 8. 2016 | K - Ten Turzovka , Vysoká nad Kysucou 1279 | 1 016,00 € |
| 17/2016 | 10. 2. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 071,00 € |
| 204/2016 | 14. 12. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 077,58 € |
| 63/2016 | 6. 5. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 121,72 € |
| 149/2016 | 28. 9. 2016 | Adamov Peter | 1 130,00 € |
| 213/2016 | 21. 12. 2016 | FITTICH s.r.o | 1 401,20 € |
| 89/2016 | 16. 6. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 438,91 € |
| 93/2016 | 27. 6. 2016 | Tatrachema Trnava | 1 618,25 € |
| 92/2016 | 27. 6. 2016 | Elektročass.r.o. | 1 647,60 € |
| 157/2016 | 5. 10. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 677,00 € |
| 203/2016 | 13. 12. 2016 | Tatrachema Trnava | 1 740,24 € |
| 45/2016 | 5. 4. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 742,00 € |
| 215/2016 | 22. 12. 2016 | Daffer s.r.o | 1 908,00 € |
| 151/2016 | 29. 9. 2016 | Peter Hulín | 1 950,00 € |
| 126/2016 | 5. 9. 2016 | Elektročass.r.o. | 2 057,88 € |
| 68/2016 | 13. 5. 2016 | Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, s.r.o | 2 145,60 € |
| 59/2016 | 2. 5. 2016 | Viktor Šichman- Slovaktual | 2 184,19 € |
| 175/2016 | 2. 11. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 773,00 € |
| 110/2016 | 14. 7. 2016 | MBTECH BB s.r.o | 2 870,40 € |
181–200 z 215