Faktúry 2015
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 191/2015 | 22. 12. 2015 | VEMA, s.r.o | 46,80 € |
| 8/2015 | 13. 1. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 48,03 € |
| 16/2015 | 6. 2. 2015 | VEMA, s.r.o | 54,00 € |
| 62/2015 | 15. 5. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 55,48 € |
| 132/2015 | 1. 11. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 56,96 € |
| 29/2015 | 4. 3. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 58,02 € |
| 48/2015 | 17. 4. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 58,32 € |
| 30/2015 | 4. 3. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 58,38 € |
| 120/2015 | 5. 10. 2015 | Jozef Kozák | 58,74 € |
| 11/2015 | 26. 1. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 63,12 € |
| 134/2015 | 2. 11. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 63,60 € |
| 53/2015 | 27. 4. 2015 | Poradca s.r.o. | 66,00 € |
| 36/2015 | 10. 3. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 67,01 € |
| 161/2015 | 3. 12. 2015 | Švichký Ján | 70,00 € |
| 45/2015 | 1. 4. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 72,00 € |
| 144/2015 | 9. 11. 2015 | Hygast | 73,24 € |
| 124/2015 | 12. 10. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 75,48 € |
| 49/2015 | 17. 4. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 81,18 € |
| 175/2015 | 8. 12. 2015 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 84,59 € |
| 3/2015 | 12. 1. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 85,12 € |
61–80 z 196