Objednávky 2026
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 15/2600061 | 6. 8. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 242,31 € |
| 15/2600062 | 6. 8. 2026 | Kalabus Karol | 80,00 € |
| 15/2600063 | 6. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 29,52 € |
| 15/2600065 | 6. 8. 2026 | Mladý podnikavec | 189,00 € |
| 15/2600066 | 10. 8. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 310,02 € |
| 15/2600067 | 10. 8. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 450,00 € |
| 15/2600068 | 10. 8. 2026 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 285,11 € |
| 15/2600064 | 13. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 5,97 € |
| 15/2600069 | 14. 8. 2026 | Kozák Tomáš, ing. | 465,13 € |
| 15/2600070 | 1. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 453,38 € |
| 15/2600071 | 3. 9. 2026 | AITEC,s.r.o. | 10 276,11 € |
| 15/2600073 | 8. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 59,66 € |
| 15/2600072 | 10. 9. 2026 | Šrobár Richard | 1 550,70 € |
| 15/2600081 | 10. 9. 2026 | Websupport,s.r.o Bratislava | 21,40 € |
| 15/2600074 | 11. 9. 2026 | AWALONs.r.o. | 199,63 € |
| 15/2600075 | 15. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 36,90 € |
| 15/2600076 | 16. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 259,61 € |
| 15/2600077 | 16. 9. 2026 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 288,00 € |
| 15/2600078 | 16. 9. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 355,47 € |
| 15/2600079 | 18. 9. 2026 | Šrobár Richard | 229,60 € |
61–80 z 85