Objednávky 2015
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 5/1500001 | 9. 1. 2015 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 5/1500003 | 9. 1. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 32,40 € |
| 5/1500002 | 13. 1. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 63,12 € |
| 5/1500004 | 13. 1. 2015 | VEMA, s.r.o | 54,00 € |
| 5/1500005 | 23. 1. 2015 | AGIS SK, s.r.o | 2 865,12 € |
| 5/1500006 | 23. 1. 2015 | Vladimír Hrtánek | 1 323,96 € |
| 5/1500007 | 23. 1. 2015 | Kubová Katarína | 990,00 € |
| 5/1500008 | 9. 2. 2015 | ARES.spol.s.r.o | 5,00 € |
| 5/1500009 | 17. 2. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 5/1500010 | 17. 2. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 30,96 € |
| 5/1500011 | 20. 2. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 58,38 € |
| 5/1500012 | 20. 2. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 58,02 € |
| 5/1500013 | 11. 3. 2015 | DOSS spol. s.r.o. | 1 177,37 € |
| 5/1500014 | 13. 3. 2015 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 5/1500015 | 13. 3. 2015 | CEPIS, s.r.o | 381,80 € |
| 5/1500016 | 16. 3. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 72,00 € |
| 5/1500017 | 16. 3. 2015 | Kozáková Janka | 898,50 € |
| 5/1500018 | 16. 3. 2015 | EVERYWHERE | 980,00 € |
| 5/1500019 | 16. 3. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 1 018,09 € |
| 5/1500020 | 6. 4. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 92,40 € |
1–20 z 93