Objednávky 2026
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 15/2600045 | 8. 5. 2026 | MARO, s.r. o. | 650,67 € |
| 15/2600044 | 5. 5. 2026 | Preskoly.sk s.r.o. | 83,32 € |
| 15/2600043 | 4. 5. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 271,83 € |
| 15/2600042 | 27. 4. 2026 | NOMIIand Košice | 119,80 € |
| 15/2600041 | 20. 4. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 1 931,00 € |
| 15/2600040 | 20. 4. 2026 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk | 619,92 € |
| 15/2600039 | 20. 4. 2026 | Kalabus Karol | 260,97 € |
| 15/2600038 | 10. 4. 2026 | Twistovo,s.r.o. | 7 600,00 € |
| 15/2600037 | 10. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 15/2600036 | 10. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 15/2600035 | 30. 3. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 64,20 € |
| 15/2600034 | 30. 3. 2026 | AWALONs.r.o. | 99,26 € |
| 15/2600033 | 20. 3. 2026 | Marián Skukálek | 1 746,00 € |
| 15/2600032 | 20. 3. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 6 850,00 € |
| 15/2600031 | 20. 3. 2026 | Deivo,Športujeme,s.r.o. | 721,70 € |
| 15/2600030 | 20. 3. 2026 | Florbal s.r.o. | 288,80 € |
| 15/2600029 | 20. 3. 2026 | B2B Partner | 5 756,40 € |
| 15/2600023 | 12. 3. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 973,18 € |
| 15/2600028 | 11. 3. 2026 | Z+M servis a.s. | 987,18 € |
| 15/2600027 | 11. 3. 2026 | Aktual okná s.r.o. | 5 741,37 € |
41–60 z 85