Objednávky 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 11/2100034 | 23. 6. 2021 | Spolok sv.Vojtecha | 425,00 € |
| 11/2100079 | 11. 10. 2021 | ADLERR, s.r.o | 428,10 € |
| 11/2100007 | 15. 2. 2021 | TaJaMed s.r.o. | 434,00 € |
| 11/2100017 | 3. 5. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 492,60 € |
| 11/2100055 | 3. 8. 2021 | RADOSTAV RM | 525,00 € |
| 11/2100023 | 15. 5. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 536,50 € |
| 11/2100044 | 23. 6. 2021 | DON BOSCO | 544,00 € |
| 11/2100022 | 19. 5. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 554,00 € |
| 11/2100114 | 16. 12. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 614,00 € |
| 11/2100059 | 9. 8. 2021 | ALFI Corp.,s.r.o. | 632,00 € |
| 11/2100117 | 16. 12. 2021 | B2B Partner | 640,80 € |
| 11/2100009 | 24. 2. 2021 | AQUA DEFECT | 649,44 € |
| 11/2100101 | 11. 11. 2021 | InterNETmania SK | 668,61 € |
| 11/2100118 | 16. 12. 2021 | Aktual okná s.r.o. | 691,31 € |
| 11/2100115 | 16. 12. 2021 | JET SPORT CHAIRMAN | 696,88 € |
| 11/2100104 | 1. 12. 2021 | DRÁČIK | 825,28 € |
| 11/2100041 | 23. 6. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 828,00 € |
| 11/2100093 | 11. 12. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 831,60 € |
| 11/2100026 | 1. 6. 2021 | Ján Wittenberger, Ing. | 849,84 € |
| 11/2100016 | 9. 4. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 952,68 € |
61–80 z 120