Objednávky 2021
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 11/2100061 | 13. 8. 2021 | BAZ, s.r.o. | 138,80 € |
| 11/2100060 | 3. 8. 2021 | Sládková Michaela | 350,00 € |
| 11/2100059 | 9. 8. 2021 | ALFI Corp.,s.r.o. | 632,00 € |
| 11/2100058 | 9. 8. 2021 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 1 637,10 € |
| 11/2100057 | 9. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 200,97 € |
| 11/2100056 | 3. 8. 2021 | UNIZDRAV PREŠOV | 5 837,00 € |
| 11/2100055 | 3. 8. 2021 | RADOSTAV RM | 525,00 € |
| 11/2100054 | 3. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 983,00 € |
| 11/2100053 | 3. 8. 2021 | Elist s.r.o. | 420,00 € |
| 11/2100052 | 3. 8. 2021 | AS tel,s.r.o. | 139,00 € |
| 11/2100051 | 3. 8. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 89,00 € |
| 11/2100050 | 2. 8. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 998,00 € |
| 11/2100049 | 9. 7. 2021 | Švichký Ján | 120,00 € |
| 11/2100048 | 9. 7. 2021 | Vladimír Hrtánek | 1 581,21 € |
| 11/2100047 | 9. 7. 2021 | LIPOS | 2 468,40 € |
| 11/2100046 | 23. 6. 2021 | Martinus,s.r.o. | 294,70 € |
| 11/2100045 | 23. 6. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 182,45 € |
| 11/2100044 | 23. 6. 2021 | DON BOSCO | 544,00 € |
| 11/2100043 | 23. 6. 2021 | Šrobár Richard | 6 180,95 € |
| 11/2100042 | 23. 6. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 2 685,70 € |
61–80 z 120