Objednávky 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 9/1900071 | 2. 9. 2019 | ADLERR, s.r.o | 331,28 € |
| 9/1900030 | 25. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 324,00 € |
| 9/1900054 | 3. 5. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 300,00 € |
| 9/1900031 | 25. 3. 2019 | AS tel,s.r.o. | 297,00 € |
| 9/1900055 | 10. 6. 2019 | Milan Michálek | 279,00 € |
| 9/1900010 | 10. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 265,32 € |
| 9/1900066 | 22. 7. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 240,00 € |
| 9/1900032 | 15. 4. 2019 | Bachorík Miroslav,Bytča | 232,10 € |
| 9/1900015 | 10. 1. 2019 | Jozef Kozák | 223,92 € |
| 9/1900097 | 1. 11. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 204,00 € |
| 9/1900018 | 25. 1. 2019 | Indícia,n.o | 200,00 € |
| 9/1900004 | 9. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 188,40 € |
| 9/1900104 | 2. 12. 2019 | Milan Michálek | 187,00 € |
| 9/1900017 | 25. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 178,26 € |
| 9/1900086 | 14. 10. 2019 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 172,49 € |
| 9/1900002 | 9. 1. 2019 | B2B Partner | 168,96 € |
| 9/1900045 | 24. 5. 2019 | ADLERR, s.r.o | 166,56 € |
| 9/1900053 | 3. 6. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 163,20 € |
| 9/1900036 | 15. 4. 2019 | NOMIIand Košice | 163,05 € |
| 9/1900020 | 28. 2. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 158,40 € |
61–80 z 110