Objednávky 2018
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800058 | 1. 6. 2018 | Milan Gaňa - Cleanex | 202,88 € |
| 8/1800064 | 26. 6. 2018 | Miloš Papánek | 26,00 € |
| 8/1800062 | 3. 7. 2018 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 254,10 € |
| 8/1800063 | 3. 7. 2018 | Vladimír Hrtánek | 1 312,62 € |
| 8/1800065 | 1. 8. 2018 | ADLERR, s.r.o | 147,54 € |
| 8/1800066 | 8. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 9 299,30 € |
| 8/1800067 | 8. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 429,96 € |
| 8/1800068 | 8. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 1 335,09 € |
| 8/1800069 | 8. 8. 2018 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,28 € |
| 8/1800070 | 20. 8. 2018 | VIPERA | 478,00 € |
| 8/1800071 | 20. 8. 2018 | Hasta Žilina | 73,00 € |
| 8/1800072 | 20. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 306,00 € |
| 8/1800073 | 20. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 107,40 € |
| 8/1800074 | 21. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 161,40 € |
| 8/1800076 | 22. 8. 2018 | CBS spol,s.r.o | 250,80 € |
| 8/1800075 | 23. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 150,00 € |
| 8/1800077 | 23. 8. 2018 | Jozef Kozák | 301,94 € |
| 8/1800078 | 23. 8. 2018 | JK - elektro s.r.o. | 6 989,05 € |
| 8/1800079 | 23. 8. 2018 | InsGraf | 119,40 € |
| 8/1800080 | 3. 9. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 942,13 € |
61–80 z 115