Objednávky 2018
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800021 | 5. 3. 2018 | SN real,s.r.o. | 150,00 € |
| 8/1800022 | 5. 3. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 91,20 € |
| 8/1800023 | 5. 3. 2018 | Strom života | 144,90 € |
| 8/1800024 | 5. 3. 2018 | JRK Waste Management | 64,00 € |
| 8/1800025 | 5. 3. 2018 | Káčer Michal | 85,10 € |
| 8/1800026 | 5. 3. 2018 | Elektro - UNI | 180,00 € |
| 8/1800027 | 5. 3. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 144,00 € |
| 8/1800028 | 5. 3. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 64,44 € |
| 8/1800029 | 16. 3. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 69,60 € |
| 8/1800030 | 16. 3. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 175,74 € |
| 8/1800031 | 16. 3. 2018 | FITTICH s.r.o | 171,36 € |
| 8/1800032 | 31. 3. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 684,01 € |
| 8/1800033 | 31. 3. 2018 | Michálek Radomír | 267,00 € |
| 8/1800034 | 31. 3. 2018 | Granič Martin | 32,99 € |
| 8/1800036 | 10. 4. 2018 | IŠ Plus,s.r.o | 390,00 € |
| 8/1800035 | 13. 4. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 226,00 € |
| 8/1800037 | 30. 4. 2018 | Športové stavbys.r.o | 2 027,52 € |
| 8/1800038 | 30. 4. 2018 | ABRIS s.r.o. | 349,50 € |
| 8/1800051 | 30. 4. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 8/1800039 | 1. 5. 2018 | New solutions,s.r.o | 100,00 € |
21–40 z 115