Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 52/2026 | 12. 3. 2026 | Mesto Bytča | 741,20 € |
| 51/2026 | 11. 3. 2026 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 1 195,00 € |
| 50/2026 | 10. 3. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 224,21 € |
| 49/2026 | 9. 3. 2026 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 211,67 € |
| 48/2026 | 9. 3. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 1 379,57 € |
| 47/2026 | 9. 3. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 46/2026 | 9. 3. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 286,39 € |
| 45/2026 | 9. 3. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 238,62 € |
| 44/2026 | 5. 3. 2026 | ŠEVT a.s. | 703,68 € |
| 43/2026 | 5. 3. 2026 | Ohradka IRS s.r.o. | 418,20 € |
| 42/2026 | 5. 3. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 41/2026 | 5. 3. 2026 | Unimagnet s.r.o. | 10,50 € |
| 40/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 39/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 38/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 37/2026 | 2. 3. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,39 € |
| 36/2026 | 2. 3. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 35/2026 | 2. 3. 2026 | Elektro - UNI | 989,04 € |
| 34/2026 | 20. 2. 2026 | Kalabus Karol | 1 304,08 € |
| 33/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 1 788,00 € |
161–180 z 212