Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 175/2026 | 3. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 87,83 € |
| 150/2026 | 30. 7. 2026 | DANIEL DESING | 86,10 € |
| 195/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 172/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 159/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 138/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 114/2026 | 2. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 95/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 77/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 40/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 20/2026 | 3. 2. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 4/2026 | 12. 1. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 109/2026 | 25. 5. 2026 | Preskoly.sk s.r.o. | 83,32 € |
| 54/2026 | 16. 3. 2026 | Daffer s.r.o | 83,00 € |
| 160/2026 | 13. 8. 2026 | Kalabus Karol | 80,00 € |
| 53/2026 | 12. 3. 2026 | Mesto Bytča | 74,12 € |
| 59/2026 | 20. 3. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 67,65 € |
| 205/2026 | 9. 10. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 184/2026 | 9. 9. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 155/2026 | 13. 8. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
141–160 z 212