Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 209/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 130,56 € |
| 89/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 124,44 € |
| 144/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 122,06 € |
| 104/2026 | 18. 5. 2026 | NOMIIand Košice | 119,80 € |
| 62/2026 | 23. 3. 2026 | NAYa.s | 110,90 € |
| 125/2026 | 17. 6. 2026 | Mesto Bytča | 107,78 € |
| 7/2026 | 13. 1. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 101,86 € |
| 106/2026 | 18. 5. 2026 | Mesto Bytča | 100,13 € |
| 74/2026 | 8. 4. 2026 | AWALONs.r.o. | 99,26 € |
| 193/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 170/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 157/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 137/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 115/2026 | 2. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 93/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 76/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 38/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 18/2026 | 3. 2. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 2/2026 | 12. 1. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 28/2026 | 18. 2. 2026 | Mesto Bytča | 96,56 € |
121–140 z 212