Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 91/2026 | 30. 4. 2026 | Kalabus Karol | 260,97 € |
| 96/2026 | 27. 4. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 90/2026 | 22. 4. 2026 | Twistovo,s.r.o. | 7 600,00 € |
| 89/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 124,44 € |
| 88/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 1 244,40 € |
| 87/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 224,90 € |
| 86/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -178,57 € |
| 85/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 278,40 € |
| 84/2026 | 16. 4. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 83/2026 | 14. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 82/2026 | 13. 4. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 81/2026 | 9. 4. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 80/2026 | 8. 4. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 64,20 € |
| 79/2026 | 8. 4. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 78/2026 | 8. 4. 2026 | DATALAN, a.s. | 177,54 € |
| 77/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 76/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 75/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 74/2026 | 8. 4. 2026 | AWALONs.r.o. | 99,26 € |
| 73/2026 | 8. 4. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
121–140 z 212