Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 112/2026 | 2. 6. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 111/2026 | 28. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,46 € |
| 110/2026 | 27. 5. 2026 | DANIEL DESING | 270,60 € |
| 109/2026 | 25. 5. 2026 | Preskoly.sk s.r.o. | 83,32 € |
| 108/2026 | 25. 5. 2026 | MARO, s.r. o. | 650,67 € |
| 107/2026 | 25. 5. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 271,83 € |
| 106/2026 | 18. 5. 2026 | Mesto Bytča | 100,13 € |
| 105/2026 | 18. 5. 2026 | Mesto Bytča | 1 001,30 € |
| 104/2026 | 18. 5. 2026 | NOMIIand Košice | 119,80 € |
| 103/2026 | 14. 5. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 1 931,00 € |
| 102/2026 | 14. 5. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -500,28 € |
| 101/2026 | 14. 5. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -54,56 € |
| 100/2026 | 12. 5. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 517,02 € |
| 99/2026 | 11. 5. 2026 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk | 619,92 € |
| 98/2026 | 11. 5. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 97/2026 | 11. 5. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 95/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 94/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 93/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 92/2026 | 4. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,58 € |
101–120 z 212