Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 148/2026 | 28. 7. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,09 € |
| 16/2026 | 28. 1. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,90 € |
| 92/2026 | 4. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,58 € |
| 132/2026 | 29. 6. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,53 € |
| 111/2026 | 28. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,46 € |
| 71/2026 | 31. 3. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,46 € |
| 37/2026 | 2. 3. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,39 € |
| 91/2026 | 30. 4. 2026 | Kalabus Karol | 260,97 € |
| 185/2026 | 23. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 259,61 € |
| 151/2026 | 13. 8. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 242,31 € |
| 24/2026 | 13. 2. 2026 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 45/2026 | 9. 3. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 238,62 € |
| 130/2026 | 25. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk | 232,47 € |
| 203/2026 | 9. 10. 2026 | Šrobár Richard | 229,60 € |
| 87/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 224,90 € |
| 50/2026 | 10. 3. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 224,21 € |
| 27/2026 | 16. 2. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 220,17 € |
| 49/2026 | 9. 3. 2026 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 211,67 € |
| 84/2026 | 16. 4. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 183/2026 | 16. 9. 2026 | AWALONs.r.o. | 199,63 € |
81–100 z 212