Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 187/2026 | 25. 9. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 355,47 € |
| 201/2026 | 5. 10. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 350,00 € |
| 118/2026 | 4. 6. 2026 | ASC Applied Software | 344,00 € |
| 154/2026 | 13. 8. 2026 | Daffer s.r.o | 340,00 € |
| 146/2026 | 14. 7. 2026 | Daffer s.r.o | 321,50 € |
| 168/2026 | 28. 8. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 310,02 € |
| 129/2026 | 25. 6. 2026 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 309,82 € |
| 5/2026 | 12. 1. 2026 | ASC Applied Software | 309,00 € |
| 167/2026 | 28. 8. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 293,11 € |
| 67/2026 | 26. 3. 2026 | Florbal s.r.o. | 288,80 € |
| 202/2026 | 5. 10. 2026 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 288,00 € |
| 46/2026 | 9. 3. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 286,39 € |
| 174/2026 | 2. 9. 2026 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 285,11 € |
| 143/2026 | 10. 7. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 282,90 € |
| 85/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 278,40 € |
| 107/2026 | 25. 5. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 271,83 € |
| 110/2026 | 27. 5. 2026 | DANIEL DESING | 270,60 € |
| 11/2026 | 16. 1. 2026 | Poradca podnikateľa s.r.o | 265,68 € |
| 188/2026 | 28. 9. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,90 € |
| 212/2026 | 28. 10. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,18 € |
61–80 z 212