Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 152/2026 | 13. 8. 2026 | Mesto Bytča | 0,85 € |
| 151/2026 | 13. 8. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 242,31 € |
| 150/2026 | 30. 7. 2026 | DANIEL DESING | 86,10 € |
| 149/2026 | 28. 7. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 2 909,75 € |
| 148/2026 | 28. 7. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,09 € |
| 147/2026 | 14. 7. 2026 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 13 432,45 € |
| 146/2026 | 14. 7. 2026 | Daffer s.r.o | 321,50 € |
| 145/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 1 220,60 € |
| 144/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 122,06 € |
| 143/2026 | 10. 7. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 282,90 € |
| 142/2026 | 10. 7. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 141/2026 | 10. 7. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -39,03 € |
| 140/2026 | 10. 7. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 32,25 € |
| 139/2026 | 6. 7. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 138/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 137/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 136/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 135/2026 | 6. 7. 2026 | DATALAN, a.s. | 177,54 € |
| 134/2026 | 6. 7. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 133/2026 | 6. 7. 2026 | ADLERR, s.r.o | 395,20 € |
61–80 z 212