Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 172/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 171/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 170/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 169/2026 | 2. 9. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 168/2026 | 28. 8. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 310,02 € |
| 167/2026 | 28. 8. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 293,11 € |
| 166/2026 | 21. 8. 2026 | Mladý podnikavec | 189,00 € |
| 165/2026 | 17. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 5,97 € |
| 164/2026 | 17. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 29,52 € |
| 163/2026 | 13. 8. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -99,26 € |
| 162/2026 | 13. 8. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 513,49 € |
| 161/2026 | 13. 8. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 160/2026 | 13. 8. 2026 | Kalabus Karol | 80,00 € |
| 159/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 158/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 157/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 156/2026 | 13. 8. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 155/2026 | 13. 8. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 154/2026 | 13. 8. 2026 | Daffer s.r.o | 340,00 € |
| 153/2026 | 13. 8. 2026 | Mesto Bytča | 8,50 € |
41–60 z 212