Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 149/2026 | 28. 7. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 2 909,75 € |
| 56/2026 | 16. 3. 2026 | Tatrachema Trnava | 2 856,22 € |
| 32/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 2 160,00 € |
| 103/2026 | 14. 5. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 1 931,00 € |
| 33/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 1 788,00 € |
| 72/2026 | 8. 4. 2026 | Marián Skukálek | 1 746,00 € |
| 189/2026 | 29. 9. 2026 | Šrobár Richard | 1 550,70 € |
| 48/2026 | 9. 3. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 1 379,57 € |
| 208/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 1 305,60 € |
| 34/2026 | 20. 2. 2026 | Kalabus Karol | 1 304,08 € |
| 55/2026 | 16. 3. 2026 | AWALONs.r.o. | 1 298,76 € |
| 88/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 1 244,40 € |
| 63/2026 | 23. 3. 2026 | GAS SERVIS, s.r.o | 1 230,00 € |
| 145/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 1 220,60 € |
| 51/2026 | 11. 3. 2026 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 1 195,00 € |
| 126/2026 | 17. 6. 2026 | Mesto Bytča | 1 077,80 € |
| 105/2026 | 18. 5. 2026 | Mesto Bytča | 1 001,30 € |
| 35/2026 | 2. 3. 2026 | Elektro - UNI | 989,04 € |
| 65/2026 | 25. 3. 2026 | Z+M servis a.s. | 987,18 € |
| 12/2026 | 19. 1. 2026 | Elektro - UNI | 979,08 € |
21–40 z 212