Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 192/2026 | 1. 10. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 191/2026 | 1. 10. 2026 | Centrum Slniečko, n.o. | 40,00 € |
| 189/2026 | 29. 9. 2026 | Šrobár Richard | 1 550,70 € |
| 188/2026 | 28. 9. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,90 € |
| 187/2026 | 25. 9. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 355,47 € |
| 190/2026 | 23. 9. 2026 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 186/2026 | 23. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 36,90 € |
| 185/2026 | 23. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 259,61 € |
| 183/2026 | 16. 9. 2026 | AWALONs.r.o. | 199,63 € |
| 182/2026 | 11. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 59,66 € |
| 181/2026 | 11. 9. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -322,53 € |
| 180/2026 | 11. 9. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -2 140,28 € |
| 179/2026 | 11. 9. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -237,61 € |
| 178/2026 | 10. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 184/2026 | 9. 9. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 177/2026 | 4. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 453,38 € |
| 176/2026 | 3. 9. 2026 | Kozák Tomáš, ing. | 465,13 € |
| 175/2026 | 3. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 87,83 € |
| 174/2026 | 2. 9. 2026 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 285,11 € |
| 173/2026 | 2. 9. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 450,00 € |
21–40 z 212