Faktúry 2025
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 81/2025 | 16. 5. 2025 | Stredoslovenská distribučná | 0,43 € |
| 82/2025 | 16. 5. 2025 | Šustek Juraj, Ing. | 131,61 € |
| 83/2025 | 16. 5. 2025 | Mesto Bytča | 907,80 € |
| 84/2025 | 16. 5. 2025 | Mesto Bytča | 90,78 € |
| 85/2025 | 27. 5. 2025 | DATALAN, a.s. | 170,71 € |
| 86/2025 | 28. 5. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 238,03 € |
| 87/2025 | 28. 5. 2025 | WACHUMBA ck, s.r.o., | 7 000,00 € |
| 88/2025 | 4. 6. 2025 | Expol Pedagogika | 540,00 € |
| 89/2025 | 4. 6. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 90/2025 | 4. 6. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 91/2025 | 4. 6. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 92/2025 | 4. 6. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 93/2025 | 4. 6. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 94/2025 | 4. 6. 2025 | HGM Žilina | 769,98 € |
| 95/2025 | 10. 6. 2025 | Orbis Pictus Istropolitana | 944,00 € |
| 96/2025 | 10. 6. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 61,50 € |
| 97/2025 | 11. 6. 2025 | Národné športové centrum | 23,70 € |
| 98/2025 | 11. 6. 2025 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 424,00 € |
| 99/2025 | 13. 6. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14,60 € |
| 100/2025 | 13. 6. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 379,86 € |
81–100 z 240