Faktúry 2025
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 61/2025 | 10. 4. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 640,09 € |
| 62/2025 | 10. 4. 2025 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 202,95 € |
| 63/2025 | 11. 4. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 131,36 € |
| 64/2025 | 11. 4. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 98,89 € |
| 65/2025 | 15. 4. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 66/2025 | 23. 4. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 67/2025 | 28. 4. 2025 | Mesto Bytča | 892,50 € |
| 68/2025 | 28. 4. 2025 | Mesto Bytča | 89,25 € |
| 69/2025 | 28. 4. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 243,83 € |
| 70/2025 | 28. 4. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 442,80 € |
| 71/2025 | 5. 5. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 72/2025 | 5. 5. 2025 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 73/2025 | 5. 5. 2025 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 74/2025 | 7. 5. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 75/2025 | 7. 5. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 76/2025 | 13. 5. 2025 | Peter Štrba | 450,00 € |
| 77/2025 | 13. 5. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 387,50 € |
| 78/2025 | 13. 5. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -4,86 € |
| 79/2025 | 13. 5. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 360,86 € |
| 80/2025 | 16. 5. 2025 | ŠEVT a.s. | 33,90 € |
61–80 z 240