Faktúry 2025
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 221/2025 | 4. 12. 2025 | Marián Skukálek | 1 649,00 € |
| 222/2025 | 9. 12. 2025 | Elektro - UNI | 1 072,80 € |
| 223/2025 | 9. 12. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 303,84 € |
| 224/2025 | 9. 12. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 409,01 € |
| 225/2025 | 10. 12. 2025 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 226/2025 | 11. 12. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 3 925,30 € |
| 227/2025 | 11. 12. 2025 | Mesto Bytča | 121,21 € |
| 228/2025 | 11. 12. 2025 | Mesto Bytča | 1 212,10 € |
| 229/2025 | 11. 12. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 55,35 € |
| 230/2025 | 16. 12. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 7 394,00 € |
| 231/2025 | 17. 12. 2025 | DATALAN, a.s. | 170,71 € |
| 232/2025 | 17. 12. 2025 | Tatrachema Trnava | 2 202,56 € |
| 233/2025 | 17. 12. 2025 | Technik servis HB s.r.o | 1 234,18 € |
| 234/2025 | 18. 12. 2025 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,34 € |
| 235/2025 | 18. 12. 2025 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 230,30 € |
| 236/2025 | 19. 12. 2025 | GAS SERVIS, s.r.o | 5 513,60 € |
| 237/2025 | 22. 12. 2025 | Jochymová Jana - Rodina | 712,20 € |
| 238/2025 | 23. 12. 2025 | Mesto Bytča | 89,93 € |
| 239/2025 | 23. 12. 2025 | Mesto Bytča | 899,30 € |
| 240/2025 | 29. 12. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 261,69 € |
221–240 z 240