Faktúry 2024
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 41/2024 | 19. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 387,00 € |
| 42/2024 | 19. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 390,00 € |
| 43/2024 | 19. 3. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 264,30 € |
| 44/2024 | 19. 3. 2024 | Šichman Ľubomír | 75,36 € |
| 45/2024 | 19. 3. 2024 | Mesto Bytča | 80,92 € |
| 46/2024 | 19. 3. 2024 | Mesto Bytča | 809,20 € |
| 47/2024 | 21. 3. 2024 | Nezisková organizácia VESNA | 39,95 € |
| 48/2024 | 25. 3. 2024 | ASC Applied Software | 288,00 € |
| 49/2024 | 25. 3. 2024 | ASC Applied Software | 160,00 € |
| 50/2024 | 25. 3. 2024 | B2B Partner | 210,00 € |
| 51/2024 | 4. 4. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 232,27 € |
| 52/2024 | 4. 4. 2024 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 162,01 € |
| 53/2024 | 17. 4. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 54/2024 | 17. 4. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 55/2024 | 17. 4. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 78,42 € |
| 56/2024 | 17. 4. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 527,20 € |
| 57/2024 | 17. 4. 2024 | Mesto Bytča | 980,90 € |
| 58/2024 | 17. 4. 2024 | Mesto Bytča | 98,09 € |
| 59/2024 | 25. 4. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 60/2024 | 25. 4. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
41–60 z 223