Faktúry 2024
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 181/2024 | 4. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 182/2024 | 4. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 517,92 € |
| 183/2024 | 5. 12. 2024 | Tatrachema Trnava | 1 695,84 € |
| 184/2024 | 5. 12. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 60,00 € |
| 185/2024 | 5. 12. 2024 | DiakoninO s.r.o | 217,90 € |
| 186/2024 | 6. 12. 2024 | Mesto Bytča | 1 127,10 € |
| 187/2024 | 6. 12. 2024 | Mesto Bytča | 112,71 € |
| 188/2024 | 9. 12. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 165,24 € |
| 189/2024 | 9. 12. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 1 439,82 € |
| 190/2024 | 9. 12. 2024 | Grapa Media s.r.o. | 370,10 € |
| 191/2024 | 10. 12. 2024 | EduPoint,s.r.o. | 141,90 € |
| 192/2024 | 10. 12. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 488,67 € |
| 193/2024 | 10. 12. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 734,59 € |
| 194/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 195/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 196/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 197/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 50,06 € |
| 198/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 50,10 € |
| 199/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 77,18 € |
| 200/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 77,18 € |
181–200 z 223