Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 160/2023 | 29. 9. 2023 | RAABE | 177,00 € |
| 161/2023 | 29. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 253,99 € |
| 162/2023 | 29. 9. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 164/2023 | 4. 10. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 165/2023 | 4. 10. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 524,00 € |
| 166/2023 | 4. 10. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 4,40 € |
| 167/2023 | 6. 10. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 93,96 € |
| 168/2023 | 6. 10. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 174,00 € |
| 169/2023 | 6. 10. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 90,96 € |
| 170/2023 | 6. 10. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 171/2023 | 11. 10. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 172/2023 | 11. 10. 2023 | Bridge Publisching House International a.s. | 143,00 € |
| 173/2023 | 19. 10. 2023 | Mesto Bytča | 957,10 € |
| 174/2023 | 19. 10. 2023 | Školská jedáleň | 95,71 € |
| 175/2023 | 20. 10. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -93,14 € |
| 176/2023 | 20. 10. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -180,26 € |
| 177/2023 | 20. 10. 2023 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 1 482,70 € |
| 178/2023 | 20. 10. 2023 | Daffer s.r.o | 1 103,04 € |
| 179/2023 | 20. 10. 2023 | Lindstrom | 310,24 € |
| 180/2023 | 20. 10. 2023 | TREND PLUS,BYTČA | 198,00 € |
161–180 z 248