Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 139/2023 | 25. 8. 2023 | Websupport,s.r.o Bratislava | 17,88 € |
| 143/2023 | 30. 8. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 3 763,02 € |
| 142/2023 | 31. 8. 2023 | DON BOSCO | 0,00 € |
| 144/2023 | 5. 9. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 995,49 € |
| 145/2023 | 5. 9. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 809,00 € |
| 146/2023 | 6. 9. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 147/2023 | 6. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 233,37 € |
| 148/2023 | 13. 9. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 149/2023 | 13. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 112,80 € |
| 150/2023 | 13. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 90,48 € |
| 151/2023 | 18. 9. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -175,35 € |
| 152/2023 | 18. 9. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 076,81 € |
| 153/2023 | 18. 9. 2023 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
| 154/2023 | 21. 9. 2023 | Lindstrom | 117,12 € |
| 155/2023 | 21. 9. 2023 | Adamov Róbert | 1 236,80 € |
| 156/2023 | 21. 9. 2023 | Kozák Tomáš, ing. | 350,85 € |
| 157/2023 | 25. 9. 2023 | INDÍCIA | 80,44 € |
| 163/2023 | 28. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 94,64 € |
| 158/2023 | 29. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 609,70 € |
| 159/2023 | 29. 9. 2023 | Družkovský | 184,33 € |
141–160 z 248