Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 108/2023 | 28. 6. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,22 € |
| 107/2023 | 28. 6. 2023 | Mesto Bytča | 1 111,80 € |
| 106/2023 | 28. 6. 2023 | Školská jedáleň | 111,18 € |
| 105/2023 | 23. 6. 2023 | NOMIIand Košice | 2 052,00 € |
| 104/2023 | 22. 6. 2023 | Nervuška s.r.o. | 2 002,80 € |
| 103/2023 | 22. 6. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 102/2023 | 21. 6. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 101/2023 | 21. 6. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 100/2023 | 20. 6. 2023 | NOMIIand Košice | 96,00 € |
| 99/2023 | 20. 6. 2023 | ASC Applied Software | 639,00 € |
| 98/2023 | 14. 6. 2023 | Dzúrik Marián | 75,00 € |
| 97/2023 | 14. 6. 2023 | 3lobit s.r.o. | 1 807,00 € |
| 96/2023 | 12. 6. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 95/2023 | 12. 6. 2023 | REPRESS, spol.s r.o | 48,98 € |
| 94/2023 | 12. 6. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -0,40 € |
| 93/2023 | 12. 6. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 78,64 € |
| 92/2023 | 12. 6. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 421,00 € |
| 91/2023 | 2. 6. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 90/2023 | 2. 6. 2023 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 20,00 € |
| 89/2023 | 2. 6. 2023 | CORETA | 60,00 € |
141–160 z 248