Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 168/2023 | 6. 10. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 174,00 € |
| 167/2023 | 6. 10. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 93,96 € |
| 166/2023 | 4. 10. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 4,40 € |
| 165/2023 | 4. 10. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 524,00 € |
| 164/2023 | 4. 10. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 162/2023 | 29. 9. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 161/2023 | 29. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 253,99 € |
| 160/2023 | 29. 9. 2023 | RAABE | 177,00 € |
| 159/2023 | 29. 9. 2023 | Družkovský | 184,33 € |
| 158/2023 | 29. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 609,70 € |
| 163/2023 | 28. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 94,64 € |
| 157/2023 | 25. 9. 2023 | INDÍCIA | 80,44 € |
| 156/2023 | 21. 9. 2023 | Kozák Tomáš, ing. | 350,85 € |
| 155/2023 | 21. 9. 2023 | Adamov Róbert | 1 236,80 € |
| 154/2023 | 21. 9. 2023 | Lindstrom | 117,12 € |
| 153/2023 | 18. 9. 2023 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
| 152/2023 | 18. 9. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 076,81 € |
| 151/2023 | 18. 9. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -175,35 € |
| 150/2023 | 13. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 90,48 € |
| 149/2023 | 13. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 112,80 € |
81–100 z 248