Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 188/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -139,43 € |
| 187/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -507,84 € |
| 186/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -622,60 € |
| 185/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -638,86 € |
| 184/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -661,14 € |
| 183/2023 | 7. 11. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 182/2023 | 6. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 174,00 € |
| 181/2023 | 24. 10. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 108,35 € |
| 180/2023 | 20. 10. 2023 | TREND PLUS,BYTČA | 198,00 € |
| 179/2023 | 20. 10. 2023 | Lindstrom | 310,24 € |
| 178/2023 | 20. 10. 2023 | Daffer s.r.o | 1 103,04 € |
| 177/2023 | 20. 10. 2023 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 1 482,70 € |
| 176/2023 | 20. 10. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -180,26 € |
| 175/2023 | 20. 10. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -93,14 € |
| 174/2023 | 19. 10. 2023 | Školská jedáleň | 95,71 € |
| 173/2023 | 19. 10. 2023 | Mesto Bytča | 957,10 € |
| 172/2023 | 11. 10. 2023 | Bridge Publisching House International a.s. | 143,00 € |
| 171/2023 | 11. 10. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 170/2023 | 6. 10. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 169/2023 | 6. 10. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 90,96 € |
61–80 z 248