Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 21/2023 | 14. 2. 2023 | Epifany s.r.o | 410,10 € |
| 22/2023 | 15. 2. 2023 | Mesto Bytča | 930,90 € |
| 23/2023 | 15. 2. 2023 | Školská jedáleň | 109,14 € |
| 24/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 250,00 € |
| 25/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 350,00 € |
| 26/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 350,00 € |
| 27/2023 | 7. 3. 2023 | Družkovský | 182,45 € |
| 28/2023 | 7. 3. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 29/2023 | 7. 3. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 30/2023 | 7. 3. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 31/2023 | 7. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 232,54 € |
| 32/2023 | 8. 3. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 788,00 € |
| 33/2023 | 8. 3. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 666,66 € |
| 34/2023 | 8. 3. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 53,30 € |
| 35/2023 | 13. 3. 2023 | Školská jedáleň | 113,90 € |
| 36/2023 | 13. 3. 2023 | Mesto Bytča | 971,50 € |
| 37/2023 | 13. 3. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 38/2023 | 14. 3. 2023 | 3lobit,oz. | 15 550,35 € |
| 39/2023 | 16. 3. 2023 | SJŠ Bytča | 787,50 € |
| 40/2023 | 17. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 550,00 € |
21–40 z 248