Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 228/2023 | 15. 12. 2023 | Považské múzeum | 120,00 € |
| 227/2023 | 14. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 1 232,00 € |
| 226/2023 | 14. 12. 2023 | UNIKOR trade s.r.o. | 2 724,00 € |
| 225/2023 | 14. 12. 2023 | INDÍCIA | 25,20 € |
| 224/2023 | 14. 12. 2023 | Elektro - UNI | 179,72 € |
| 223/2023 | 14. 12. 2023 | Družkovský | 276,94 € |
| 222/2023 | 13. 12. 2023 | AVESYS.EU s.r.o. | 3 790,92 € |
| 221/2023 | 13. 12. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 159,00 € |
| 220/2023 | 13. 12. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 1 648,00 € |
| 219/2023 | 13. 12. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 841,75 € |
| 218/2023 | 13. 12. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 246,84 € |
| 217/2023 | 11. 12. 2023 | Jochymová Jana - Rodina | 417,20 € |
| 216/2023 | 11. 12. 2023 | 3lobit s.r.o. | 3 449,00 € |
| 215/2023 | 11. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 4 331,90 € |
| 214/2023 | 11. 12. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 213/2023 | 11. 12. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 212/2023 | 11. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 7 840,00 € |
| 211/2023 | 11. 12. 2023 | PMS Delta s.r.o. | 1 993,00 € |
| 210/2023 | 11. 12. 2023 | SmartBooks a.s. | 4 578,00 € |
| 209/2023 | 5. 12. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,28 € |
21–40 z 248