Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 241/2023 | 27. 12. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,78 € |
| 242/2023 | 27. 12. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 243/2023 | 27. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 340,00 € |
| 244/2023 | 27. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 160,00 € |
| 245/2023 | 27. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 2 238,00 € |
| 247/2023 | 27. 12. 2023 | B2B Partner | 4 920,00 € |
| 246/2023 | 29. 12. 2023 | Michálek Radomír | 11 960,00 € |
| 248/2023 | 29. 12. 2023 | Kuchar Alojz | 8 200,00 € |
241–248 z 248