Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 221/2023 | 13. 12. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 159,00 € |
| 222/2023 | 13. 12. 2023 | AVESYS.EU s.r.o. | 3 790,92 € |
| 223/2023 | 14. 12. 2023 | Družkovský | 276,94 € |
| 224/2023 | 14. 12. 2023 | Elektro - UNI | 179,72 € |
| 225/2023 | 14. 12. 2023 | INDÍCIA | 25,20 € |
| 226/2023 | 14. 12. 2023 | UNIKOR trade s.r.o. | 2 724,00 € |
| 227/2023 | 14. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 1 232,00 € |
| 228/2023 | 15. 12. 2023 | Považské múzeum | 120,00 € |
| 229/2023 | 18. 12. 2023 | Mesto Bytča | 1 071,00 € |
| 230/2023 | 18. 12. 2023 | Školská jedáleň | 107,10 € |
| 231/2023 | 18. 12. 2023 | KUCHAR František | 10 090,25 € |
| 232/2023 | 18. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 099,26 € |
| 233/2023 | 19. 12. 2023 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 183,08 € |
| 234/2023 | 21. 12. 2023 | KaProSolutions s.r.o | 11 040,00 € |
| 235/2023 | 21. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 1 489,68 € |
| 236/2023 | 21. 12. 2023 | SmartBooks a.s. | 78,00 € |
| 237/2023 | 22. 12. 2023 | Školská jedáleň | 75,82 € |
| 238/2023 | 22. 12. 2023 | Mesto Bytča | 758,20 € |
| 239/2023 | 22. 12. 2023 | Družkovský | 152,71 € |
| 240/2023 | 22. 12. 2023 | Harvart Katarina | 1 400,00 € |
221–240 z 248