Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 28/2023 | 7. 3. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 27/2023 | 7. 3. 2023 | Družkovský | 182,45 € |
| 26/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 350,00 € |
| 25/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 350,00 € |
| 24/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 250,00 € |
| 23/2023 | 15. 2. 2023 | Školská jedáleň | 109,14 € |
| 22/2023 | 15. 2. 2023 | Mesto Bytča | 930,90 € |
| 21/2023 | 14. 2. 2023 | Epifany s.r.o | 410,10 € |
| 20/2023 | 13. 2. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 106,88 € |
| 19/2023 | 13. 2. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 780,58 € |
| 18/2023 | 13. 2. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 17/2023 | 9. 2. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 16/2023 | 7. 2. 2023 | SJŠ Bytča | 750,00 € |
| 15/2023 | 7. 2. 2023 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 464,88 € |
| 14/2023 | 3. 2. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 13/2023 | 3. 2. 2023 | Pavlík Ivan | 600,00 € |
| 12/2023 | 2. 2. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 5 080,00 € |
| 11/2023 | 30. 1. 2023 | FATRA SKI, s.r.o. | 11 700,00 € |
| 10/2023 | 30. 1. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 234,86 € |
| 9/2023 | 30. 1. 2023 | Dubovec Ivan | 1 200,00 € |
221–240 z 248