Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 48/2023 | 30. 3. 2023 | Michálek Radomír | 3 589,20 € |
| 47/2023 | 30. 3. 2023 | Lindstrom | 367,19 € |
| 46/2023 | 30. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 78,00 € |
| 45/2023 | 30. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 109,20 € |
| 44/2023 | 27. 3. 2023 | Special Consulting Service s.r.o. | 590,90 € |
| 43/2023 | 27. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 235,62 € |
| 42/2023 | 27. 3. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 359,16 € |
| 41/2023 | 17. 3. 2023 | Vzdelávanie Martin | 80,00 € |
| 40/2023 | 17. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 550,00 € |
| 39/2023 | 16. 3. 2023 | SJŠ Bytča | 787,50 € |
| 38/2023 | 14. 3. 2023 | 3lobit,oz. | 15 550,35 € |
| 37/2023 | 13. 3. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 36/2023 | 13. 3. 2023 | Mesto Bytča | 971,50 € |
| 35/2023 | 13. 3. 2023 | Školská jedáleň | 113,90 € |
| 34/2023 | 8. 3. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 53,30 € |
| 33/2023 | 8. 3. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 666,66 € |
| 32/2023 | 8. 3. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 788,00 € |
| 31/2023 | 7. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 232,54 € |
| 30/2023 | 7. 3. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 29/2023 | 7. 3. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
201–220 z 248