Faktúry 2022
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 141/2022 | 7. 9. 2022 | Šrobár Richard | 12 575,00 € |
| 142/2022 | 21. 9. 2022 | Lindstrom | 101,16 € |
| 143/2022 | 21. 9. 2022 | Halama Juraj, ing | 115,70 € |
| 144/2022 | 21. 9. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 324,00 € |
| 145/2022 | 21. 9. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 55,44 € |
| 146/2022 | 23. 9. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -77,79 € |
| 147/2022 | 23. 9. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 203,64 € |
| 148/2022 | 28. 9. 2022 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 497,62 € |
| 149/2022 | 28. 9. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 314,61 € |
| 150/2022 | 4. 10. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 151/2022 | 4. 10. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 90,00 € |
| 152/2022 | 4. 10. 2022 | DATALAN, a.s. | 129,98 € |
| 153/2022 | 4. 10. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 634,00 € |
| 154/2022 | 4. 10. 2022 | Jozef Kozák | 342,22 € |
| 155/2022 | 4. 10. 2022 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 156/2022 | 4. 10. 2022 | Socioklima,s.r.o. | 300,00 € |
| 157/2022 | 4. 10. 2022 | SJŠ Bytča | 600,00 € |
| 158/2022 | 4. 10. 2022 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 295,28 € |
| 159/2022 | 10. 10. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 70,48 € |
| 160/2022 | 10. 10. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 326,44 € |
141–160 z 247