Faktúry 2022
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 107/2022 | 29. 6. 2022 | AGIS SK, s.r.o | 1 563,46 € |
| 106/2022 | 29. 6. 2022 | Jochymová Jana - Rodina | 1 395,27 € |
| 105/2022 | 27. 6. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 169,43 € |
| 104/2022 | 27. 6. 2022 | Lindstrom | 194,74 € |
| 103/2022 | 27. 6. 2022 | ASC Applied Software | 299,00 € |
| 102/2022 | 23. 6. 2022 | Tatrachema Trnava | 2 878,08 € |
| 101/2022 | 23. 6. 2022 | Školská jedáleň | 131,24 € |
| 100/2022 | 23. 6. 2022 | Mesto Bytča | 1 119,40 € |
| 99/2022 | 23. 6. 2022 | ASC Applied Software | 240,00 € |
| 98/2022 | 17. 6. 2022 | ŠEVT a.s. | 310,20 € |
| 97/2022 | 16. 6. 2022 | ASC Applied Software | 599,00 € |
| 96/2022 | 16. 6. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 440,90 € |
| 95/2022 | 16. 6. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 84,85 € |
| 94/2022 | 16. 6. 2022 | DON BOSCO | 784,00 € |
| 93/2022 | 14. 6. 2022 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 92/2022 | 3. 6. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 91/2022 | 3. 6. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 191,41 € |
| 90/2022 | 3. 6. 2022 | Slovak Telecom | 1,40 € |
| 89/2022 | 3. 6. 2022 | Lindstrom | 194,74 € |
| 88/2022 | 3. 6. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 418,80 € |
141–160 z 247