Faktúry 2022
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 47/2022 | 4. 4. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 697,00 € |
| 46/2022 | 4. 4. 2022 | Lindstrom | 210,79 € |
| 44/2022 | 1. 4. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 157,36 € |
| 43/2022 | 25. 3. 2022 | Preskoly.sk s.r.o. | 438,81 € |
| 42/2022 | 17. 3. 2022 | Daffer s.r.o | 30 000,00 € |
| 41/2022 | 17. 3. 2022 | Školská jedáleň | 97,41 € |
| 40/2022 | 17. 3. 2022 | Mesto Bytča | 830,85 € |
| 39/2022 | 17. 3. 2022 | Preskoly.sk s.r.o. | 94,70 € |
| 38/2022 | 17. 3. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 151,65 € |
| 37/2022 | 17. 3. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 797,88 € |
| 36/2022 | 17. 3. 2022 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 35/2022 | 17. 3. 2022 | Július Jahnátek | 236,20 € |
| 34/2022 | 4. 3. 2022 | Mesto Bytča | 707,60 € |
| 33/2022 | 4. 3. 2022 | Školská jedáleň | 82,96 € |
| 32/2022 | 4. 3. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 167,75 € |
| 31/2022 | 4. 3. 2022 | Lindstrom | 352,70 € |
| 30/2022 | 4. 3. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 100,00 € |
| 29/2022 | 4. 3. 2022 | Tomášková Jana | 1 335,70 € |
| 28/2022 | 4. 3. 2022 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 45/2022 | 1. 3. 2022 | Družkovský | 59,36 € |
201–220 z 247