Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2021 | 17. 9. 2021 | Lindstrom | 88,75 € |
| 162/2021 | 17. 9. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 602,24 € |
| 163/2021 | 21. 9. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -498,90 € |
| 164/2021 | 21. 9. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -126,34 € |
| 165/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 166/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 167/2021 | 21. 9. 2021 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 168/2021 | 29. 9. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 134,29 € |
| 169/2021 | 29. 9. 2021 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 111,61 € |
| 170/2021 | 7. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 379,50 € |
| 171/2021 | 7. 10. 2021 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 172/2021 | 7. 10. 2021 | Slovak Telecom | 36,72 € |
| 173/2021 | 7. 10. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 651,00 € |
| 174/2021 | 7. 10. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 175/2021 | 7. 10. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 176/2021 | 7. 10. 2021 | DON BOSCO | 544,00 € |
| 177/2021 | 7. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 94,08 € |
| 178/2021 | 14. 10. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 64,58 € |
| 179/2021 | 14. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 254,40 € |
| 180/2021 | 14. 10. 2021 | Lindstrom | 191,84 € |
161–180 z 250