Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 140/2021 | 23. 8. 2021 | ALFI Corp.,s.r.o. | 632,00 € |
| 141/2021 | 30. 8. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 828,00 € |
| 142/2021 | 30. 8. 2021 | Sládková Michaela | 350,00 € |
| 143/2021 | 30. 8. 2021 | Školská jedáleň | 680,16 € |
| 144/2021 | 30. 8. 2021 | Mesto Bytča | 425,70 € |
| 145/2021 | 30. 8. 2021 | LIPOS | 2 468,40 € |
| 146/2021 | 31. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 184,64 € |
| 147/2021 | 2. 9. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 790,00 € |
| 155/2021 | 3. 9. 2021 | Ms- Augustinium,s.r.o. | 99,50 € |
| 149/2021 | 7. 9. 2021 | ASC Applied Software | 240,00 € |
| 150/2021 | 7. 9. 2021 | Jozef Kozák | 354,98 € |
| 151/2021 | 7. 9. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 152/2021 | 7. 9. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 529,00 € |
| 153/2021 | 7. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 271,92 € |
| 154/2021 | 7. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 318,00 € |
| 156/2021 | 7. 9. 2021 | BAZ, s.r.o. | 138,80 € |
| 157/2021 | 9. 9. 2021 | Šrobár Richard | 6 180,95 € |
| 158/2021 | 9. 9. 2021 | RADOSTAV RM | 155,00 € |
| 159/2021 | 10. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 171,60 € |
| 160/2021 | 17. 9. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 507,00 € |
141–160 z 250