Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 129/2021 | 9. 8. 2021 | Elist s.r.o. | 420,00 € |
| 128/2021 | 6. 8. 2021 | AS tel,s.r.o. | 139,00 € |
| 127/2021 | 6. 8. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 89,00 € |
| 126/2021 | 6. 8. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 998,00 € |
| 125/2021 | 6. 8. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 124/2021 | 4. 8. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 148/2021 | 28. 7. 2021 | AITEC,s.r.o. | 4 605,70 € |
| 123/2021 | 27. 7. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 180,30 € |
| 122/2021 | 27. 7. 2021 | Vladimír Hrtánek | 1 581,21 € |
| 121/2021 | 27. 7. 2021 | Švichký Ján | 120,00 € |
| 120/2021 | 26. 7. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 119/2021 | 23. 7. 2021 | Lindstrom | 69,82 € |
| 118/2021 | 21. 7. 2021 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 431,65 € |
| 117/2021 | 19. 7. 2021 | Martinus,s.r.o. | 294,70 € |
| 116/2021 | 16. 7. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 182,45 € |
| 115/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -76,40 € |
| 114/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -73,16 € |
| 113/2021 | 15. 7. 2021 | Školská jedáleň | 88,23 € |
| 112/2021 | 15. 7. 2021 | Mesto Bytča | 752,55 € |
| 111/2021 | 15. 7. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 1 780,00 € |
121–140 z 250