Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 101/2021 | 1. 7. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 102/2021 | 1. 7. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 103/2021 | 6. 7. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 104/2021 | 6. 7. 2021 | Slovak Telecom | 52,24 € |
| 105/2021 | 9. 7. 2021 | B2B Partner | 1 401,60 € |
| 106/2021 | 9. 7. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 200,00 € |
| 107/2021 | 9. 7. 2021 | Darien | 2 294,95 € |
| 108/2021 | 9. 7. 2021 | EDUCAPLAY,s.r.o | 196,70 € |
| 109/2021 | 14. 7. 2021 | Elektro - UNI | 219,74 € |
| 110/2021 | 14. 7. 2021 | Sponka s.r.o. | 200,00 € |
| 111/2021 | 15. 7. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 1 780,00 € |
| 112/2021 | 15. 7. 2021 | Mesto Bytča | 752,55 € |
| 113/2021 | 15. 7. 2021 | Školská jedáleň | 88,23 € |
| 114/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -73,16 € |
| 115/2021 | 16. 7. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -76,40 € |
| 116/2021 | 16. 7. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 182,45 € |
| 117/2021 | 19. 7. 2021 | Martinus,s.r.o. | 294,70 € |
| 118/2021 | 21. 7. 2021 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 431,65 € |
| 119/2021 | 23. 7. 2021 | Lindstrom | 69,82 € |
| 120/2021 | 26. 7. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
101–120 z 250